Les millésimes
Toutlevin.com vous révèle les meilleurs millésimes de chaque région.
Le millésime est un élément important pour apprécier la qualité d’un vin. En effet la qualité de la récolte varie en fonction des conditions climatiques.
Découvrez quelles ont été les meilleures années de production dans chaque région.
| Année | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux Rouges | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| Bordeaux blancs liquoreux | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| Bordeaux blancs secs | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Bourgognes rouges | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 |
| Bourgognes blancs | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Beaujolais | 9 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 10 | 9 | 7 |
| Côtes du Rhône | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| Loire | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| Alsace | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Sud-Ouest rouges | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| Sud-Ouest blancs | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| Champagne | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 |
-
Année exceptionnelle -
Excellente année -
Trés bonne année





